Конструктивные особенности | |
Сезон | 1820 |
Длина | 0 м |
идклиент | 4640034000254 |
группа | 70808 |
группаbte | 124110 |
группаdtb | 115720 |
составматериала_1 | 45% WP |
составматериала_1_ру | 45% шерсть альпака |
составматериала_2 | 25% PA |
составматериала_2_ру | 25% полиамид |
актуальнос | 20221031 |
актуальнопо | 20241230 |
цветтовара | TAUPE |
номерцвета | 7700 |
валюта | EUR |
составматериала_3 | 22% WV |
составматериала_3_ру | 22% шерсть |
составматериала_4 | 8% SE |
составматериала_4_ру | 8% шелк |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.