Конструктивные особенности | |
Сезон | 1820 |
Длина | 0 м |
идклиент | 4640034000254 |
группа | 70808 |
группаbte | 124110 |
группаdtb | 115720 |
составматериала_1 | 63% WO |
составматериала_1_ру | 63% шерсть |
составматериала_2 | 17% PA |
составматериала_2_ру | 17% полиамид |
актуальнос | 20221031 |
актуальнопо | 20241230 |
цветтовара | TAUPE |
номерцвета | 7700 |
валюта | EUR |
составматериала_3 | 16% CV |
составматериала_3_ру | 16% вискоза |
составматериала_4 | 4% WS |
составматериала_4_ру | 4% кашемир |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.