Конструктивные особенности | |
Сезон | 2222 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 04161 |
группаbte | 110210 |
группаdtb | 112100 |
составматериала_1 | 39% PES |
составматериала_1_ру | 39% полиэстер |
составматериала_2 | 37% CO |
составматериала_2_ру | 37% хлопок |
актуальнос | 20220531 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Meteorite |
номерцвета | Чёрный |
составматериала_3 | 13% PAN |
составматериала_3_ру | 13% полиамидn |
составматериала_4 | 11% WO |
составматериала_4_ру | 11% шерсть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.