Конструктивные особенности | |
Сезон | 2422 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 04191 |
группаbte | 110210 |
группаdtb | 112100 |
составматериала_1 | 48% PA |
составматериала_1_ру | 48% полиамид |
составматериала_2 | 38% PAN |
составматериала_2_ру | 38% полиамидn |
актуальнос | 20231130 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Marine |
номерцвета | 6000 |
дата изготовления | 04/12/23 |
составматериала_3 | 12% WO |
составматериала_3_ру | 12% шерсть |
составматериала_4 | 2% EL |
составматериала_4_ру | 2% эластан |
дистрибьютер | New P.C. GmbH |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.