Конструктивные особенности | |
Сезон | 2422 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 04191 |
группаbte | 110210 |
группаdtb | 112100 |
составматериала_1 | 40% CV |
составматериала_1_ру | 40% вискоза |
составматериала_2 | 33% PA |
составматериала_2_ру | 33% полиамид |
актуальнос | 20231130 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Rosin |
номерцвета | 5302 |
составматериала_3 | 21% PES |
составматериала_3_ру | 21% полиэстер |
составматериала_4 | 6% EL |
составматериала_4_ру | 6% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.