Конструктивные особенности | |
Сезон | 2421 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 04185 |
группаbte | 110210 |
группаdtb | 112100 |
составматериала_1 | 62% CLY |
составматериала_1_ру | 62% тенсель |
составматериала_2 | 20% PES |
составматериала_2_ру | 20% полиэстер |
актуальнос | 20230614 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Feldspar |
номерцвета | 5024 |
составматериала_3 | 16% LI |
составматериала_3_ру | 16% лён |
составматериала_4 | 2% EL |
составматериала_4_ру | 2% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.