Конструктивные особенности | |
Сезон | 2422 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 01031 |
группаbte | 110115 |
группаdtb | 111000 |
составматериала_1 | 50% WO |
составматериала_1_ру | 50% шерсть |
составматериала_2 | 40% PES |
составматериала_2_ру | 40% полиэстер |
актуальнос | 20231130 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Marine |
номерцвета | 6000 |
составматериала_3 | 5% PAN |
составматериала_3_ру | 5% полиамид |
составматериала_4 | 3% CV |
составматериала_4_ру | 3% вискоза |
составматериала_5 | 2% PA |
составматериала_5_ру | 2% полиамид |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.