Конструктивные особенности | |
Сезон | 2421 |
актуальнопо | 21541231 |
актуальнос | 20230101 |
группа | 07340 |
группаbte | 110525 |
группаdtb | 113725 |
идклиент | AG INTERN |
Длина | 0 м |
номерцвета | 6000 |
составматериала_1 | 69% CO |
составматериала_1_ру | 69% хлопок |
составматериала_2 | 30% LI |
составматериала_2_ру | 30% лён |
составматериала_3 | 1% EL |
составматериала_3_ру | 1% эластан |
цветтовара | Marine |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.