Конструктивные особенности | |
Сезон | 2222 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05213 |
группаbte | 110520 |
группаdtb | 113704 |
составматериала_1 | 78% CO |
составматериала_1_ру | 78% хлопок |
составматериала_2 | 13% CMD |
составматериала_2_ру | 13% модал |
актуальнос | 20220531 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | blue/black fashion |
номерцвета | 6807 |
составматериала_3 | 5% PES |
составматериала_3_ру | 5% полиэстер |
составматериала_4 | 4% EL |
составматериала_4_ру | 4% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.