Конструктивные особенности | |
Сезон | 2421 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05213 |
группаbte | 110520 |
группаdtb | 113704 |
составматериала_1 | 46% CO |
составматериала_1_ру | 46% хлопок |
составматериала_2 | 36% CLY |
составматериала_2_ру | 36% тенсель |
актуальнос | 20230101 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | ocean blue used whisker |
номерцвета | 6835 |
составматериала_3 | 9% CMD |
составматериала_3_ру | 9% модал |
составматериала_4 | 7% EME |
составматериала_4_ру | 7% эластомультиэстер |
составматериала_5 | 2% EL |
составматериала_5_ру | 2% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.