Конструктивные особенности | |
Сезон | 2422 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05213 |
группаbte | 110520 |
группаdtb | 113704 |
составматериала_1 | 43% CO |
составматериала_1_ру | 43% хлопок |
составматериала_2 | 31% PES |
составматериала_2_ру | 31% полиэстер |
актуальнос | 20231130 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | ocean blue fashion |
номерцвета | 6837 |
составматериала_3 | 24% CLY |
составматериала_3_ру | 24% тенсель |
составматериала_4 | 2% EL |
составматериала_4_ру | 2% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.