Конструктивные особенности | |
Сезон | 2222 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05382 |
группаbte | 110515 |
группаdtb | 113704 |
составматериала_1 | 39% CLY |
составматериала_1_ру | 39% тенсель |
составматериала_2 | 20% CO |
составматериала_2_ру | 20% хлопок |
актуальнос | 20220531 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | dark blue stonewash |
номерцвета | 6811 |
составматериала_3 | 19% PES |
составматериала_3_ру | 19% полиэстер |
составматериала_4 | 19% CV |
составматериала_4_ру | 19% вискоза |
составматериала_5 | 3% EL |
составматериала_5_ру | 3% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.