Конструктивные особенности | |
Сезон | 2122 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05340 |
группаbte | 110515 |
группаdtb | 113706 |
составматериала_1 | 52% CO |
составматериала_1_ру | 52% хлопок |
составматериала_2 | 27% PES |
составматериала_2_ру | 27% полиэстер |
актуальнос | 20210601 |
актуальнопо | 21521231 |
цветтовара | Steel Gray |
номерцвета | 9202 |
составматериала_3 | 14% CV |
составматериала_3_ру | 14% вискоза |
составматериала_4 | 7% EL |
составматериала_4_ру | 7% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.