Конструктивные особенности | |
Сезон | 2421 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05227 |
группаbte | 110510 |
группаdtb | 113706 |
составматериала_1 | 52% PES |
составматериала_1_ру | 52% полиэстер |
составматериала_2 | 24% WV |
составматериала_2_ру | 24% шерсть |
актуальнос | 20230614 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Feldspar |
номерцвета | 5024 |
составматериала_3 | 20% LI |
составматериала_3_ру | 20% лён |
составматериала_4 | 4% EL |
составматериала_4_ру | 4% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.