Конструктивные особенности | |
Сезон | 9990 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 05249 |
группаbte | 110510 |
группаdtb | 113706 |
составматериала_1 | 89% CO |
составматериала_1_ру | 89% хлопок |
составматериала_2 | 8% EME |
составматериала_2_ру | 8% эластомультиэстер |
актуальнос | 20221001 |
актуальнопо | 20230530 |
цветтовара | Бежевый |
номерцвета | 1112 |
дата изготовления | 04/12/23 |
составматериала_3 | 3% EL |
составматериала_3_ру | 3% эластан |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.