Конструктивные особенности | |
Сезон | 2422 |
актуальнопо | 21541231 |
актуальнос | 20230101 |
группа | 11442 |
группаbte | 111025 |
группаdtb | 112290 |
идклиент | AG INTERN |
Длина | 0 м |
номерцвета | 6000 |
составматериала_1 | 69% CO |
составматериала_1_ру | 69% хлопок |
составматериала_2 | 21% PA |
составматериала_2_ру | 21% полиамид |
составматериала_3 | 10% WO |
составматериала_3_ру | 10% шерсть |
цветтовара | Marine |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.