Конструктивные особенности | |
Сезон | 2222 |
Длина | 0 м |
идклиент | AG INTERN |
группа | 11442 |
группаbte | 111025 |
группаdtb | 112290 |
составматериала_1 | 25% CO |
составматериала_1_ру | 25% хлопок |
составматериала_2 | 23% PAN |
составматериала_2_ру | 23% полиамидn |
актуальнос | 20211124 |
актуальнопо | 21541231 |
цветтовара | Синий |
номерцвета | 6000 |
составматериала_3 | 23% PA |
составматериала_3_ру | 23% полиамид |
составматериала_4 | 19% WO |
составматериала_4_ру | 19% шерсть |
составматериала_5 | 9% PES |
составматериала_5_ру | 9% полиэстер |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.