Конструктивные особенности | |
Сезон | 2322 |
актуальнопо | 21541231 |
актуальнос | 20220101 |
группа | 10442 |
группаbte | 111110 |
группаdtb | 112540 |
идклиент | AG INTERN |
Длина | 0 м |
номерцвета | 4221 |
составматериала_1 | 72% CO |
составматериала_1_ру | 72% хлопок |
составматериала_2 | 28% PES |
составматериала_2_ру | 28% полиэстер |
цветтовара | Pomegranate |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.